詳細情報 |
|||
グレード: | 6000シリーズ | 熱度: | T3-T8 |
---|---|---|---|
適用する: | ドア&ウィンドウ | 形状: | スクエア |
合金か 合金でないか: | 合金ですか? | 許容性: | ±1% |
受渡し時間: | 22〜30日 | 色: | カスタマイズされた色 |
サイズ: | 顧客からの要求 | 梱包: | バンド |
配達時間: | 15~30日 | 機能: | 5000トン/月 |
品質基準: | 中国国家標準 GB/T 5237-2008 | 表面処理: | アノード化,粉末塗装,電球化など |
パッケージ: | クラフト紙,EPE泡,縮小フィルム,複合紙,またはカスタマイズ | 製品名: | 木粒アルミニウムプロファイル |
製品の説明
|