Wechat/Whatsapp/Mob: ウェチャット/Whatsapp/モブ:
0086 13349204030
メール:リンコン@sxalu.com
詳細情報 |
|||
グレード: | 6000シリーズ | 熱度: | T3-T8 |
---|---|---|---|
適用する: | ドア&ウィンドウ | 形状: | 構造のプロフィール |
合金か 合金でないか: | 合金ですか? | 許容性: | ±1% |
処理サービス: | の切断打つ溶接曲がること | 受渡し時間: | 22〜30日 |
証明書: | ISO9001/ISO14001/ISO18001 | 製品名: | アルミニウム放出のプロフィール |
表面処理: | 木製 | 材料: | 6063アルミ合金 |
色: | 木の実 | 使用法: | アルミニウム突き出されたプロフィールの放出アルミニウム |
長さ: | 5.8-6.0M | 支払期間: | L / C T / T(30%のデポジット) |
MOQ: | 500キロ | 厚さ: | 0.30mm - オーダーメイド |
クラス | アノード化 | 塗料フィルム | 複合フィルム | |||||
薄膜の平均厚さ (mm) | ミニパーツフィルム 厚さ | 薄膜の厚さ (min) | ミニパーツフィルム 厚さ | |||||
A について | ≥10 | ≥8 | ≥12 | ≥21 | ||||
B について | ≥10 | ≥8 | ≥7 | ≥6 | ||||
(電泳塗装プロファイルは,通常,クラスBで供給されますが,顧客の要求に応じて他のレベルも供給します. 要求されている) |
クラス | 薄膜の平均厚さ | 薄膜の厚さ |
AA10 | 10 | 8 |
AA15 | 15 | 12 |
AA20 | 20 | 16 |
AA25 | 25 | 20 |