詳細情報 |
|||
グレード: | 6000シリーズ | 熱度: | T3-T8 |
---|---|---|---|
適用する: | ドア&ウィンドウ,窓 | 形状: | Z - プロフィール |
合金か 合金でないか: | 合金ですか? | 許容性: | ±1% |
処理サービス: | 折り,脱線,溶接,パンチ,切断 | 受渡し時間: | 15〜21日 |
製品名: | アルミニウム窓板のプロフィール | 色: | カスタマイズされた色 |
表面処理: | 粉末塗装 | 長さ: | オーダーメイド サイズ |
厚さ: | 0.30mm - オーダーメイド | 支払期間: | L / C T / T(30%のデポジット) |
MOQ: | 500KG | OEM サービス: | 評価可能 |
製品の説明
アンフイ・シェンキシン エクストルーション アルミニウム
カスタム 窓辺 プロフィール
コード | C (プロファイルの長さ) | d (プロファイルの厚さ) | 材料 |
SX-01 | 100 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-02 | 110 | 1.1 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-03 | 35 | 1.2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-04 | 150 | .2 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-05 | 165 | 1.3 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-06 | 180 | 1.4 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-07 | 195 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
SX-08 | 210 | 1.5 | 6063 T5, 6061 T6 |
......... ありがとうございました | カスタム | カスタム | 6063 T5, 6061 T6 |
この製品の詳細を知りたい